Anzeige
Display-Technologie: LCD
Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55")
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel
HD-Typ: Full HD
Panel-Typ: IPS
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Pixelabstand: 0,63 x 0,63 mm
Helligkeit: 500 cd/m²
Pixelfrequenz: 78 MHz
Kontrastverhältnis (typisch): 1100:1
Kontrastverhältnis (dynamisch): 100000:1
Reaktionszeit: 8 s
Bildwinkel, horizontal: 178°
Bildwinkel, vertikal: 178°
Horizontaler Scanbereich: 57,3 - 70 kHz
Vertikaler Scanbereich: 47 - 63 Hz
Haze-Rate: 28%
Farbskala: 72%
Betriebsstunden (Stunden/Tage): 24/7
Bildschirmdiagonale (metrisch): 138 cm
Design
Platzierung unterstützt: Innenraum
Ausrichtung: Horizontal/Vertikal
Rahmenbreite (Seite): 0,44 mm
Rahmenbreite (oben): 0,44 mm
Rahmenbreite (unten): 0,44 mm
Rahmenbreite (kachelbasiert): 0,44 mm
Rahmenmaterial: Glänzend
Funktion: Wandmontage möglich
Funktion: VESA-Halterung
Panel-Montage-Schnittstelle: 600 x 400 mm
Produktfarbe: Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2
Anzahl HDMI-Eingänge: 1
HDMI-Version: 2.0
Funktion: DVI-Anschluss
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: 1
Anzahl DisplayPorts: 1
DisplayPort-Eingang: 1
DisplayPort-Version: 1.2
Funktion: Ethernet LAN
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: 1
RS-232-Eingänge: 1
RS-232-Ausgänge: 1
Funktion: USB-Anschluss
Anzahl USB-Anschlüsse: 1
Funktion: HDCP
HDCP-Version: 2.2
Anzahl IR-Eingänge: 1
Funktion: Audioeingang
Funktion: Audioausgang
Videoausgang: Ja
Energie
Stromverbrauch (typisch): 250 W
Stromverbrauch (Standby): 0,5 W
Energieeffizienzklasse-Skala: A bis G
Energieeffizienzklasse (SDR): G
Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden: 155 kWh
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur (T-T): 0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (H-H): 10 - 90%
Technische Details
Zertifizierung: CB, Federal Communications Commission (FCC)
Nachhaltigkeit
Funktion: Nachhaltigkeitskonformität
Gewicht und Abmessungen
Breite: 1211 mm
Tiefe: 69,9 mm
Höhe: 681,7 mm
Gewicht: 16,8 kg
Verpackungsdaten
Paketbreite: 1414 mm
Pakettiefe: 257 mm
Pakethöhe: 844 mm
Paketgewicht: 25,1 kg
Samsung VM55C-R. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, Display-Technologie: LCD, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: Full HD, Betriebsstunden (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz
SAMSUNG
MBR-CODE - LH55VMCRBGBXEN
EAN - 8806095363899
| Display-Technologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Pixelabstand | 0,63 x 0,63 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixelfrequenz | 78 MHz |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1100:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000:1 |
| Reaktionszeit | 8 s |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Horizontaler Scanbereich | 57,3 - 70 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 47 - 63 Hz |
| Haze-Rate | 28% |
| Farbskala | 72% |
| Betriebsstunden (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Platzierung unterstützt | Innenraum |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Rahmenbreite (Seite) | 0,44 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 0,44 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 0,44 mm |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Rahmenbreite (kachelbasiert) | 0,44 mm |
| Rahmenmaterial | Glänzend |
| Wandmontage möglich | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| DVI-Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Eingang | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| RS-232-Eingänge | 1 |
| RS-232-Ausgänge | 1 |
| USB-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Anzahl IR-Eingänge | 1 |
| Audioeingang | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| Videoausgang | Ja |
| Stromverbrauch (typisch) | 250 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse-Skala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 155 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (H-H) | 10 - 90% |
| Zertifizierung | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Zertifizierung | FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore ) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico ) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia ) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore |
| Breite | 1211 mm |
| Tiefe | 69,9 mm |
| Höhe | 681,7 mm |
| Gewicht | 16,8 kg |
| Paketbreite | 1414 mm |
| Pakettiefe | 257 mm |
| Pakethöhe | 844 mm |
| Paketgewicht | 25,1 kg |
Samsung VM55C-R LCD-Display für den Innenbereich
Let customers speak for us
What customers think about the store
Irish PC builder offering custom builds, laptops & components. Praised for expert advice, competitive pricing, responsive communication, and quality builds. Fast delivery (typically 5-10 days), helpful staff, free upgrades often provided. Some delays reported ...