Écran
Diagonale de l'écran : 124,5 cm (49")
Résolution de l'écran : 5120 x 1440 pixels
Type HD : Dual QHD
Format d'image natif : 32:9
Technologie d'affichage : LCD
Type de panneau : VA
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Luminosité de l'écran (min) : 280 cd/m²
Temps de réponse : 5 ms
Type de mesure du temps de réponse : GTG (gris à gris)
Forme d'écran : Incurvé
Indice de courbure d'écran : 1000R
Taux de contraste (typique) : 3000:1
Nom commercial du taux de contraste dynamique : Mega DCR
Taux de rafraîchissement maximal : 120 Hz
Angle de vision, horizontal : 178°
Angle de vision, vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,07 milliard de couleurs
Taille visible, horizontale : 119,2 cm
Taille visible, verticale : 33,5 cm
Diagonale de l'écran (métrique) : 124 cm
Fonctionnalité : High Dynamic Range (HDR) pris en charge
Technologie High Dynamic Range (HDR) : DisplayHDR 400
Standard de gamme de couleurs : DCI-P3
Gamme de couleurs : 92%
Couverture sRGB (typique) : 115%
Performance
Fonctionnalité : Technologie Flicker-free (anti-scintillement)
Modes intelligents : FPS, RPG, RTS
Systèmes d'exploitation Windows pris en charge : Windows 10
Multimédia
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Fonctionnalité : Haut-parleur(s) intégré(s)
Design
Positionnement sur le marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Couleur des pieds : Noir
Ports et interfaces
Fonctionnalité : Concentrateur USB intégré
Version du hub USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports amont USB Type-C : 1
Quantité de ports aval USB Type-A : 3
Fonctionnalité : Mode alternatif DisplayPort USB Type-C
Fonctionnalité : USB Power Delivery (USB PD)
USB Power Delivery jusqu'à : 90 W
Fonctionnalité : HDMI
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports DisplayPort : 1
Version DisplayPort : 1.4
Fonctionnalité : Sortie casque
Fonctionnalité : Commutateur KVM intégré
Fonctionnalité : HDCP
Version HDCP : 2.2
Réseau
Fonctionnalité : Ethernet LAN
Ergonomie
Fonctionnalité : Montage VESA
Interface de montage sur panneau : 100 x 100 mm
Fonctionnalité : Montage mural
Fonctionnalité : Réglage de la hauteur
Hauteur réglable (max) : 12 cm
Fonctionnalité : Pivotant
Plage de l'angle de pivotement : -15 - 15°
Fonctionnalité : Réglage de l'inclinaison
Plage de l'angle d'inclinaison : -2 - 11°
Fonctionnalité : Picture-in-Picture
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 44 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 74 kWh
Consommation d'énergie (typique) : 44 W
Consommation d'énergie (max) : 210 W
Consommation d'énergie (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée CA : 100 - 240 V
Type d'alimentation : Interne
Échelle d'efficacité énergétique : A à G
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement (T-T) : 10 - 40 °C
Taux d'humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Poids et dimensions
Largeur (avec support) : 1147,6 mm
Profondeur (avec support) : 420,5 mm
Hauteur (avec support) : 568,4 mm
Poids (avec support) : 15,6 kg
Largeur (sans support) : 1147,6 mm
Profondeur (sans support) : 293,8 mm
Hauteur (sans support) : 363,5 mm
Poids (sans support) : 10,6 kg
Informations sur l'emballage
Type de socle : Socle HAS
Largeur du colis : 1265 mm
Profondeur du colis : 481 mm
Hauteur du colis : 343 mm
Poids du colis : 20,6 kg
Contenu de l'emballage
Câbles inclus : HDMI, USB Type-A vers Micro USB Type-B, USB Type-C
Autres fonctionnalités
Consommation d'énergie (DPMS) : 0,5 W
Fonctionnalité : Picture-by-Picture (PbP)
Fonctionnalité : Mode Eye Saver de Samsung
Modes de couleur vidéo : Personnalisé, Éco, Divertissement, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard
Taille de l'image : Oui
Équilibre des gris : Non
Réglage d'usine : Oui
Fonctionnalité : Image adaptative
Fonctionnalité : Commutation automatique de source
Fonctionnalité : Off Timer Plus
Données de recyclage
Quantité totale de matériaux recyclables : 10%
Samsung S95UC. Diagonale de l'écran : 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran : 5120 x 1440 pixels, Type HD : Dual QHD, Technologie d'affichage : LCD, Temps de réponse : 5 ms, Format d'image natif : 32:9, Angle de vision, horizontal : 178°, Angle de vision, vertical : 178°. Haut-parleur(s) intégré(s). Concentrateur USB intégré, Version du hub USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit : Noir
SAMSUNG
CODE MBR - LS49C950UAUXEN
EAN - 8806095251233
| Diagonale de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image natif | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 280 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (gris à gris) |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Indice de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste (typique) | 3000:1 |
| Nom commercial du taux de contraste dynamique | Mega DCR |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Angle de vision, horizontal | 178° |
| Angle de vision, vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliard de couleurs |
| Taille visible, horizontale | 119,2 cm |
| Taille visible, verticale | 33,5 cm |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) pris en charge | Oui |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Standard de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 92% |
| Couverture sRGB (typique) | 115% |
| Technologie de couleur Quantum dot | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| Technologie Flicker-free | Oui |
| Mode de jeu | Non |
| Modes intelligents | FPS, RPG, RTS |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 10 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Contrôle sonore adaptatif (ASC) | Non |
| Caméra intégrée | Non |
| Positionnement sur le marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur des pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports amont USB Type-C | 1 |
| Quantité de ports aval USB Type-A | 3 |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| USB Power Delivery (USB PD) | Oui |
| USB Power Delivery jusqu'à | 90 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque | Oui |
| Commutateur KVM intégré | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Ethernet LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur réglable (max) | 12 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle de pivotement | -15 - 15° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'inclinaison | -2 - 11° |
| Picture-in-Picture | Oui |
| Fonction Black eQualizer | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 74 kWh |
| Consommation d'énergie (typique) | 44 W |
| Consommation d'énergie (max) | 210 W |
| Consommation d'énergie (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Température de fonctionnement (T-T) | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Largeur (avec support) | 1147,6 mm |
| Profondeur (avec support) | 420,5 mm |
| Hauteur (avec support) | 568,4 mm |
| Poids (avec support) | 15,6 kg |
| Largeur (sans support) | 1147,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 293,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,5 mm |
| Poids (sans support) | 10,6 kg |
| Type de socle | Socle HAS |
| Largeur du colis | 1265 mm |
| Profondeur du colis | 481 mm |
| Hauteur du colis | 343 mm |
| Poids du colis | 20,6 kg |
| Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers Micro USB Type-B, USB Type-C |
| Télécommande incluse | Non |
| CD d'installation | Non |
| Faible latence d'entrée | Non |
| TV Plus | Non |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
| Prise en charge de Wireless Dex | Non |
| Tap view | Non |
| Interaction vocale en champ lointain | Non |
| Guide universel | Non |
| Multi View | Non |
| Local dimming | Non |
| Consommation d'énergie (DPMS) | 0,5 W |
| Picture-by-Picture (PbP) | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Non |
| Mode Eye Saver de Samsung | Oui |
| Daisy chain | Non |
| Modes de couleur vidéo | Personnalisé, Éco, Divertissement, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Eco Saving Plus | Non |
| Taille de l'image | Oui |
| Affichage sans fil | Non |
| Équilibre des gris | Non |
| Avertissement | Non |
| Réglage d'usine | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Commutation automatique de source | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Knox vault | Non |
| Workspace | Non |
| Rapport d'étalonnage d'usine | Non |
| Point de visée virtuel | Non |
| Type d'adaptateur secteur fourni | Non |
| Quantité totale de matériaux recyclables | 10% |
Moniteur d'ordinateur Samsung S95UC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir
Let customers speak for us
What customers think about the store
Irish PC builder offering custom builds, laptops & components. Praised for expert advice, competitive pricing, responsive communication, and quality builds. Fast delivery (typically 5-10 days), helpful staff, free upgrades often provided. Some delays reported ...





