Ultra WQHD 21:9
Guarda più di quanto hai fatto finora. Che tu stia lavorando a un progetto o godendoti un film durante il tempo libero, osserva ogni dettaglio sul display più ampio con formato 21:9. L'Ultra WQHD offre il modo più semplice per massimizzare lo spazio sullo schermo e sperimentare un multitasking davvero fluido su un unico schermo.
HDR10
Goditi qualsiasi contenuto con una precisione sbalorditiva. Con l'HDR10, che visualizza oltre 1 miliardo di colori rispetto ai 16,7 milioni della tipica tecnologia SDR, i colori scuri sono più scuri e quelli più luminosi sono più brillanti. Ogni contenuto diventa un piacere per gli occhi e può essere vissuto esattamente come previsto dal creatore.
Intelligent Eye Care con certificazione TÜV
Mantieni i tuoi occhi riposati. Un sensore di luce ambientale sul monitor rileva l'illuminazione dello spazio di lavoro e regola automaticamente la luminosità. L'eccessiva luce blu viene ridotta con la modalità Eye Saver, mentre la tecnologia Flicker Free allevia l'affaticamento oculare.
Frequenza di aggiornamento a 100Hz
Azione fluida con meno lag e sfocature. Una frequenza di aggiornamento più veloce aggiorna l'immagine sullo schermo più spesso ogni secondo. La frequenza di aggiornamento a 100Hz riduce il ritardo e la sfocatura da movimento durante i giochi, la visione di video o il lavoro su progetti di design e video, offrendo un'esperienza ultra-fluida.
AMD FreeSync
Esperienza di intrattenimento super fluida. AMD Radeon FreeSync™ mantiene sincronizzate la frequenza di aggiornamento del monitor e della scheda grafica per ridurre i tagli nelle immagini. Guarda film e gioca senza interruzioni. Anche le scene veloci appaiono fluide e senza interruzioni.
Design senza bordi
Cornice minima per la massima concentrazione. Lo schermo praticamente privo di cornici ti mostra l'immagine completa e sembra quasi senza interruzioni quando utilizzato in una configurazione a doppio monitor, così puoi vedere di più contemporaneamente senza distrazioni.
| Diagonale display | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione LED | No |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Grigio su Grigio) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 3000:1 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Numero di colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni visibili (orizzontale) | 79,7 cm |
| Dimensioni visibili (verticale) | 33,4 cm |
| Diagonale display (metrica) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamma cromatica | NTSC |
| Gamma cromatica | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Consumer |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita cuffie | Sì |
| HDCP | Sì |
| Versione HDCP | 2.2 |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | No |
| Regolazione inclinazione | Sì |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo energetico (SDR) ogni 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo energetico (HDR) ogni 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo energetico (tipico) | 32 W |
| Consumo energetico (standby) | 0,5 W |
| Consumo energetico (spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 47 kWh |
| Adattatore di alimentazione esterno | Sì |
| Temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Umidità relativa di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
| Altezza (senza supporto) | 359,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
| Larghezza imballaggio | 944 mm |
| Profondità imballaggio | 150 mm |
| Altezza imballaggio | 434 mm |
| Peso dell'imballaggio | 6,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Supporto incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| CD di installazione | Sì |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,5 m |
| Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Sistema formato segnale digitale | Non supportato |
| Samsung Eye Saver Mode | Sì |
| Periodo di garanzia | 2 anno/i |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Dimensione immagine | Sì |
| Adaptive picture | Sì |
| Off Timer Plus | Sì |
Monitor per computer Samsung S50GC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero
Let customers speak for us
What customers think about the store
Irish PC builder offering custom builds, laptops & components. Praised for expert advice, competitive pricing, responsive communication, and quality builds. Fast delivery (typically 5-10 days), helpful staff, free upgrades often provided. Some delays reported ...